25-08-2011
Klubbmesterskap landevei, tempo
Fikkjebakke
| Klasse | Pos. | Navn | Tid |
|
| M 30-39 | 1 | Preben HERREGÅRDEN | 27.36 (Nr. 1 uansett klasse) |
| | 2 | Svein Egil STORSVEEN | 31.19 (Nr. 2 uansett klasse) |
| | 3 | Jim WILHELMSEN | 34.02 |
|
| M 40-49 | 1 | Ole Einar LAUVÅSDAL | 31.34 (Nr. 3 uansett klasse) |
| | 2 | Per LINKJENDAL | 33.15 |
23-08-2011
Klubbmesterskap landevei, fellesstart
Fikkjebakke
| Klasse | Pos. | Navn | Tid |
|
| M 30-39 | 1 | Preben HERREGÅRDEN | 1.08.33 |
| | 2 | Svein Egil STORSVEEN | 1.10.09 |
| | 3 | Tommy MOE | 1.12.52 (Terrengsykkel) |
| | 4 | Jim WILHELMSEN | 1.14.20 |
|
| M 40-49 | 1 | Tor Kristian GAUTEFALD | 1.08.33 (Nr. 1 uansett klasse) |
| | 2 | Per RøSSUM | 1.08.33 (Nr. 2 uansett klasse) |
| | 3 | Frode HALVORSEN | 1.08.33 (Nr. 3 uansett klasse) |
| | 4 | Sigmund SKAR | 1.08.33 |
| | 5 | Ole Einar LAUVÅSDAL | 1.11.00 |
|
| M 50-59 | 1 | Jørn Gustav LARSEN | 1.08.33 (Hybridsykkel) |
| | 2 | Runar GAUTEFALD | 1.09.41 |
| | 3 | Trond NILSEN | 1.12.41 (Terrengsykkel) |
| | 4 | Stig LEMVIK | 1.12.46 |
|
| M 60-69 | 1 | Ragnvald FUGLESTVEIT | 1.19.21 |
|
| G 14-15 | 1 | Hogne FINDAL SKAR | 1.10.00 |
18-08-2011
Klubbmesterskap terreng, kort løype
Studsdalen
| Klasse | Pos. | Navn | Tid |
|
| M 30-39 | 1 | Svein Egil STORSVEEN | 23.08 |
|
| M 40-49 | 1 | Tor Kristian GAUTEFALD | 19.24 |
| | 2 | Per RøSSUM | 19.46 |
| | 3 | Grunde OLSEN | 20.18 |
| | 4 | Truls JøRGENSEN | 22.40 |
| | 5 | Ole Einar LAUVÅSDAL | 24.07 |
|
| M 50-59 | 1 | Jørn Gustav LARSEN | 20.11 |
| | 2 | Stig LEMVIK | 20.57 |
|
| G 14-15 | 1 | Hogne FINDAL SKAR | 21.28 |
|
| G 10-11 | 1 | Mathias OLSEN | 12.25 |
| | 2 | Simon Trulsen JOHANNNESEN | 13.48 |
|
| Trim | 0 | Grethe BLESVIK | |
| | 0 | Per LINKJENDAL | |
16-08-2011
Klubbmesterskap terreng, lang løype
Sannidal
| Klasse | Pos. | Navn | Tid |
|
| M 30-39 | 1 | Svein Egil STORSVEEN | 45.03 |
|
| M 40-49 | 1 | Per RøSSUM | 31.31 |
| | 2 | Grunde OLSEN | 34.13 |
| | 3 | Finn MEHLUM | 35.48 |
| | 4 | Herbjørn ODDEN | 40.12 |
|
| M 50-59 | 1 | Jørn Gustav LARSEN | 31.59 |
| | 2 | Stig LEMVIK | 34.58 |
| | 3 | Knut WåSJø | 35.45 |
|
| M 60-69 | 1 | Hårek KLEVSGåRD | 43.27 |
|
| K 40-49 | 1 | Grethe BLESVIK | 45.38 |
|
| Trim | 0 | Bjarne SANDLAND | |
| | 0 | Trond NILSEN | |
| | 0 | Per LINKJENDAL | |
| | 0 | Tore STENSHAGEN | |
| | 0 | Runar GAUTEFALD | |
| | 0 | Truls JøRGENSEN | |